| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 几内亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 布基纳法索 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 塞拉利昂 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 多哥 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | 纳米比亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 刚果(布) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 南非 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 津巴布韦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 莱索托 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀麦隆 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 佛得角 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 安哥拉 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 毛里求斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
⚡ 埃及 & 塞内加尔 稳居小组头名,出线概率超过85%。尼日利亚状态回升,但南非紧追不舍。喀麦隆凭借主场优势占据D组主动。
📈 积分差距 多数小组前两名分差在3分以内,非洲区预选赛竞争异常激烈。第二回合将决定直接出线名额及附加赛资格。
🏆 晋级规则 9个小组第一直接晋级世界杯,4个成绩最好的小组第二进入附加赛,争夺剩余名额。
埃及 2-0 几内亚
萨拉赫点射破门
塞内加尔 3-1 多哥
马内传射建功
尼日利亚 1-0 南非
奥斯梅恩头球制胜